Seoled Backlight Armatür 36W, 595x595x67 mm, 6500K
Seoled Backlight Armatür
Seoled Backlight Armatür
Seoled Backlight Sıva Altı Ofis Armatürü 36W, 595x595x67 mm, 6500K, Taş yünü tavan için uygun olan armatürde, alçıpan tavan montajı için de 4 adet braket.
Armatür Yapısı
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı metal |
Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
LED | SMD mid power |
Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği. |
Optik Kapak | Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal |
Seoled Backlight Armatür Teknik Özellikleri
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) a b c | Kesit mm |
109519 | Seoled 1 60×60 | 36 | 2700 | 6500 | 75 | 595x595x67 | 580×580 |
109520 | Seoled 21 60×60 | 36 | 2700 | 6500 | 75 | 595x595x67 | 580×580 |
109521 | Seoled 3 60×60 | 36 | 2700 | 6500 | 75 | 595x595x67 | 580×580 |
109234 | Seoled 4 60×60 | 36 | 2700 | 6500 | 75 | 595x595x67 | 580×580 |
Ürün Kodu | Tip | Giriş Gerilimi (V) | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans (Hz) | IP Koruma | RAL Kodu |
109519 | Seoled 1 60×60 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
109520 | Seoled 21 60×60 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
109521 | Seoled 3 60×60 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
109234 | Seoled 4 60×60 | 220-240 | >80 | >0.95 |
Mekanik Özellikler
|
Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
|
Opsiyonlar
|
Kullanım Alanları
Mağazalar, Ofisler, Okullar, Hastaneler, Toplantı Salonları, Alışveriş Merkezleri, Koridorlar, Marketler
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!