Eterna Performans Lineer Armatür Sıva Altı Mimari
Eterna Performans Lineer Armatür
Eterna Performans Lineer Armatür
Sıva Altı Mimari Ofis Armatürü
Eterna Performans Ürün Yapısı
Reflektör | Alüminyum |
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum |
LED | SMD mid power |
Sürücü | ENEC belgeli |
Optik Kapak | Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal |
Fiziksel Özellikleri
Ürün Kodu | Boyutlar ((mm) a b c) | Açılacak Delik Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | Hacim (m3) | Ağırlık (kg) |
109811 | 640x77x85 | 620×62 | 1 | 0,0047 | 1,15 |
109812 | 920x77x85 | 900×62 | 1 | 0,0067 | 1,47 |
109813 | 1240x77x85 | 1220×62 | 1 | 0,0090 | 1,77 |
109814 | 1520x77x85 | 1500×62 | 1 | 0,0110 | 2,15 |
Eterna Performans Lineer Armatür Verim
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Renksel ger. ind. (CRI) | Güç Faktörü |
109811 | 14 | 1512 | 4000 | 108 | >80 | >0.90 |
109812 | 20 | 2160 | 4000 | 108 | >80 | >0.90 |
109813 | 28 | 2996 | 4000 | 107 | >80 | >0.90 |
109814 | 42 | 4368 | 4000 | 104 | >80 | >0.90 |
Elektriksel Özellikleri
Ürün Kodu | Güç (W) | Giriş Gerilimi (V) | Frekans | IP Koruma | Ral Kodu |
109811 | 14 | 220-240 | 50-60 | IP20 | 9005-9006-9016 |
109812 | 20 | 220-240 | 50-60 | IP20 | 9005-9006-9016 |
109813 | 28 | 220-240 | 50-60 | IP20 | 9005-9006-9016 |
109814 | 42 | 220-240 | 50-60 | IP20 | 9005-9006-9016 |
Kullanım Alanları
Mağazalar, Ofisler, Oteller, Okullar, Toplantı Salonları, Alışveriş Merkezleri, Koridorlar
Saray Elektrik Pelsan Aydınlatma bayisidir. Tüm Pelsan Sıva Altı Mimari Ofis Armatürlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz. Sıva Altı Mimari Armatürleri ve diğer Pelsan ürünlerindeki iskonto oranlarınızı öğrenmek için hemen arayınız.
SIVA ALTI MİMARİ OFİS ARMATÜRLERİ
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!