Eterna Lineer Armatür 57 mm, 14-42 W, 4000K, IP20
Eterna Lineer Armatür 57 mm, 14-42 W, 1260-3780 Lm, 4000K, IP20 UV ışınlarına dayanımlı, armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC
Eterna Lineer Armatür
Armatür Yapısı
LED | SMD mid power |
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum |
Optik Kapak | UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC |
Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. Acil durum aydınlatma uygulaması. Istenilen renk sıcaklıgına (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. |
Sürücü | ENEC belgeli |
Verim
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Renksel ger. ind. (CRI) |
108898 | 14 | 1260 | 4000 | 90 | >80 |
108899 | 20 | 1800 | 4000 | 90 | >80 |
108900 | 28 | 2520 | 4000 | 90 | >80 |
108901 | 42 | 3780 | 4000 | 90 | >80 |
Eterna Lineer Armatür Fiziksel Özellikleri
Ürün Kodu | Boyutlar ((mm) a b c) | Açılacak Delik Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | Hacim (m3) | Ağırlık (kg) |
108898 | 640x77x85 | 625×62 | 1 | 0,0047 | 1,15 |
108899 | 920x77x85 | 895×62 | 1 | 0,0067 | 1,47 |
108900 | 1240x77x85 | 1225×62 | 1 | 0,0090 | 1,77 |
108901 | 1520x77x85 | 1505×62 | 1 | 0,0110 | 2,15 |
Elektriksel Özellikler
Ürün Kodu | Giriş Gerilimi (V) | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | Ral Kodu |
108898 | 220-240 | >0.90 | 50-60 | IP20 | 9005-9006-9016 |
108899 | 220-240 | >0.90 | 50-60 | IP20 | 9005-9006-9016 |
108900 | 220-240 | >0.90 | 50-60 | IP20 | 9005-9006-9016 |
108901 | 220-240 | >0.90 | 50-60 | IP20 | 9005-9006-9016 |
Kullanım Alanları
Mağazalar, Ofisler, Oteller, Okullar, Toplantı Salonları, Alışveriş Merkezleri, Koridorlar
Saray Elektrik Pelsan Aydınlatma bayisidir. Tüm Pelsan Sıva Altı Mimari Ofis Armatürlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz.
Sıva Altı Mimari Armatürleri ve diğer Pelsan ürünlerindeki iskonto oranlarınızı öğrenmek için hemen arayınız.
SIVA ALTI MİMARİ OFİS ARMATÜRLERİ