TRIAX 8 Kamera Kablosu 75 Ω empedans 8,40 mmØ
TRIAX 8 Kamera Kablosu 75 Ω empedans 8,40 mmØ
TRIAX 8
Audio Video Kabloları stüdyo ortamlarında kamera kablosu olarak kullanılırlar. 75 Ω empedanslı ve düşük zayıflama değerlerine sahiptirler. Kullanım yerlerine göre PVC, PUR veya HFFR kılıf seçenekleri mevcuttur.
Kablo Yapısı
1. | İç İletken | 1,0 mmØ Gümüş kaplı bakır tel |
2. | Yalıtkan | 4,57 mmØ Fiziksel köpüklü polietilen (Skin-Foam-Skin) |
3. | I. Ekran | Ort.%95 Örtmeli gümüş kaplı bakır tel örgü |
4. | İç kılıf | 6,60 mmØ PE (Kırmızı) |
5. | II. Ekran | Ort.%85 Örtmeli elektrolitik tavlı bakır tel örgü |
6. | Dış Kılıf | 8,40 mmØ PVC/PUR/HFFR, RAL 3000, Kırmızı |
Genel özellikler
Alev Geciktirme (Tek Kablo için) |
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 | |
Alev Geciktirme (Demet Kablo için) | IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 | |
Alev Parçacıklarının Belirlenmesi Testi (Alev Damlatmama) | IEC 60332-1-3, EN 60332-1-3, VDE 0482-332-1-3 | |
Halojen Asit Gaz Testi | IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1 | |
Asidik (Korozif) Gaz Testi | IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 | |
Duman Yoğunluğu | IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 |
Teknik Özellikler
Çalışma Sıcaklığı | -30 °C …. +70 °C |
Çalışma Gerilimi | Max. 1300 V |
Test Gerilimi | 3000 V |
Min. Bükme Yarıçapı | 15xD (D:Kablo çapı) |
Elektriksel Özellikler
Empedans | 75±3 Ω |
Yayılma Hızı (%) | 0,82 |
Kapasitans 800 Hz | 53±3 pF/m |
Fiziksel Özellikler
Kılıf | Ort. Çap (mmØ) | Ort. Ağırlık (kg/km) |
PVC | 8,40 | 107 |
HFFR | 8,40 | 107 |
PUR | 11,0 | 107 |
Saray Elektrik Klas Kablo bayisidir. Tüm Klas Kablo ürünlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz.
KLAS KABLO BAYİSİ SARAY ELEKTRİK
Perpa: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli – İstanbul
Karaköy: Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No:30/A Karaköy / Beyoğlu / İSTANBUL