6-10 kV Al İletkenli OG Kablo YAXC8VZ2V-R NA2XSEYRY
6-10 kV Al İletkenli OG Kablo YAXC8VZ2V-R NA2XSEYRY
6-10 kV Al İletkenli OG Kablo
6-10 kV XLPE İzoleli Yuvarlak Çelik Tel Zırhlı Alüminyum İletkenli Orta Gerilim Güç Kabloları
• YAXC8VZ2V-R
• NA2XSEYRY
Genel Özellikleri
Kablo Tipi | YAXC8VZ2V-R, NA2XSEYRY |
Standartlar | TSE IEC 60502-2, Teknik Şartname, VDE 0276 |
Kablo Yapısı | Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf, Galvanizli yuvarlak çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında ve mekanik zorlamaların yüksek olduğu yerlerde, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde, Toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C , maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Teknik Özellikleri
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | |
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (cm) | (ohm/km) | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de |
3×35/16 rm | 54,0 | 5100 | 500 | 240 | 0,868 | 0,38 | 0,22 | 140 | 133 |
3×50/16 rm | 57,0 | 5650 | 500 | 240 | 0,641 | 0,36 | 0,24 | 160 | 150 |
3×70/16 rm | 61,0 | 6350 | 500 | 240 | 0,443 | 0,34 | 0,27 | 195 | 190 |
3×95/16 rm | 65,0 | 7200 | 500 | 260 | 0,320 | 0,32 | 0,30 | 235 | 238 |
3×120/16 rm | 69,0 | 8000 | 500 | 260 | 0,253 | 0,31 | 0,33 | 275 | 274 |
3×150/25 rm | 72,0 | 8800 | 500 | 260 | 0,206 | 0,30 | 0,36 | 305 | 309 |
3×185/25 rm | 78,0 | 10500 | 250 | 220 | 0,1640 | 0,29 | 0,39 | 345 | 354 |
3×240/25 rm | 84,0 | 12300 | 250 | 220 | 0,1250 | 0,28 | 0,44 | 410 | 415 |
3×300/25 rm | 90,0 | 13800 | 250 | 220 | 0,1000 | 0,27 | 0,48 | 460 | 500 |
3×400/35 rm | 97,0 | 16000 | 250 | 240 | 0,0788 | 0,26 | 0,53 | 520 | 560 |
Saray Elektrik Öznur Kablo bayisidir. Öznur Kablo Ürünlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz.
6-10 kV Al İletken OG Kablo ve diğer Öznur Kablo ürünlerindeki iskonto oranlarınızı öğrenmek için hemen arayınız.
Öznur Kablo Bayisi Saray Elektrik :
Perpa: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli – İstanbul
Karaköy: Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No:30/A Karaköy Beyoğlu İSTANBUL