LI 2YStCY PIMF Data Kablosu RS 232/422 / KD-4520
LI 2YStCY PIMF Data Kablosu RS 232/422 / KD-4520
LI 2YStCY PIMF Data Kablosu
RS 232/422 / KD-4520 LI-2Y(St)CY-PIMF PVC/HFFR/PE
PE Yalıtımlı, Bireysel ve Genel Ekranlı Data Kabloları
Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları alev geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluğuna sahiptirler.
LI 2YStCY PIMF Kablo Yapısı
İç İletken | Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5) |
İzolasyon | Solid PE (EN 50290-2-23) |
Per ekranlama | Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, ikili bükülmüş damarlar PES bant ile sabitlenir, çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır. |
Öz Oluşturma | Ekranlı çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir, |
Genel Ekran | Çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır. |
Örgü ekran | Kalaylı bakır tellerden örgü şeklinde ekran örtme oranı %65±5 |
Dış Kılıf | PVC (EN 50290-2-22), HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032, Gri |
Halojen Free Özellikleri
Alev Geciktirme (Tek Kablo için) | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Halojen Asit Gaz Testi | IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1 |
Asidik (Korozif) Gaz Testi | IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 |
Duman Yoğunluğu | IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 |
Teknik Özellikler
Çalışma Sıcaklığı | Sabit -30 °C …. +80 °C Hareketli -5 °C …. +70 °C |
Çalışma Gerilimi | 250 V |
Test Gerilimi | damar – damar 1200 V, damar – ekran 1000 V |
Min. Bükme Yarıçapı | Sabit 7,5xD Hareketli 12xD |
Elektriksel Özellikler
Kesit (mm²) | 0,22 (7×0,20) | 0,34 (7×0,25) | 0,50 (7×0,30) |
İletken çevrim direnci (Ω/km) | 186 | 115 | 78,5 |
Efektif kapasite 800 Hz (nF/km) | 60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir. | ||
Empedans (Ohm) | 100±15 | ||
İzolasyon direnci (M.Ω.km) | 5000 |
Damar Tanıtım Renkleri
Çift No | A – Teli | B – Teli |
1 | Siyah | Kırmızı |
2 | Siyah | Beyaz |
3 | Siyah | Yeşil |
4 | Siyah | Mavi |
5 | Siyah | Sarı |
6 | Siyah | Kahverengi |
7 | Siyah | Turuncu |
8 | Kırmızı | Beyaz |
9 | Kırmızı | Yeşil |
10 | Kırmızı | Mavi |
Fiziksel Özellikler
N x 2 x mm² | Kablo Çapı
(mmØ) |
Cu Faktör
(kg/km) |
Toplam Ağ.
(kg/km) |
2x2x0,22 | 5,5 | 21,4 | 41,6 |
3x2x0,22 | 6,0 | 29,0 | 54,4 |
4x2x0,22 | 6,6 | 36,8 | 66,6 |
8x2x0,22 | 9,1 | 67,1 | 116,6 |
10x2x0,22 | 10,3 | 81,8 | 140,3 |
2x2x0,34 | 6,0 | 27,7 | 50,9 |
3x2x0,34 | 6,6 | 36,6 | 64,5 |
4x2x0,34 | 7,2 | 47,1 | 80,0 |
8x2x0,34 | 10,0 | 87,0 | 142,1 |
10x2x0,34 | 11,6 | 106,8 | 178,6 |
2x2x0,50 | 6,8 | 35,3 | 62,7 |
3x2x0,50 | 7,4 | 48,5 | 82,5 |
4x2x0,50 | 8,3 | 61,7 | 102,0 |
8x2x0,50 | 11,7 | 115,9 | 189,7 |
10x2x0,50 | 13,4 | 141,8 | 230,2 |
Saray Elektrik Klas Kablo bayisidir. Tüm Klas Kablo ürünlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz.
Klas Kablo Bayisi Saray Elektrik : Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No:30/A Karaköy Beyoğlu İstanbul
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!