Isoled Backlight Armatür IP40 LED SMD mid power
Isoled Backlight Armatür LED SMD mid power, Gövde Elektrostatik toz boya kaplı metal, Sürücü ENEC belgeli, Optik Kapak Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal
Isoled Backlight Armatür
Armatür Yapısı
LED | SMD mid power |
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı metal |
Opsiyonlar | DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. |
Sürücü | ENEC belgeli |
Optik Kapak | Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal |
Isoled Backlight Armatür Teknik Özellikleri
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) a b c | Kesim (mm) |
109461 | 36 | 6500 | 3600 | 100 | 595x595x40 | 588×588 |
109471 | 36 | 6500 | 4500 | 125 | 595x595x55 | 588×588 |
106163 | 12 | 6500 | 1100 | 92 | 295x295x50 | 275×275 |
106171 | 17 | 6500 | 1700 | 100 | 595x295x50 | 575×275 |
109740 | 36 | 6500 | 3600 | 100 | 1195x295x50 | 1175×275 |
108951 | 84 | 6500 | 7810 | 93 | 595x1195x50 | 1175×575 |
Ürün Kodu | Giriş Gerilimi (V) | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans (Hz) | IP Koruma | RAL Kodu |
109461 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
109471 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
106163 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
106171 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
109740 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
108951 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
Kullanım Alanları
Mağazalar, Ofisler, Okullar, Hastaneler, Toplantı Salonları, Alışveriş Merkezleri, Koridorlar, Marketler
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!