Bakır İletkenli Halojensiz Kablo HFFR 0.6-1 kV XLPE
Bakır İletkenli Halojensiz Kablo HFFR 0.6-1 kV XLPE
Bakır İletkenli Halojensiz Kablo
0.6/1 kV XLPE İzoleli HFFR Dış Kılıflı Halojensiz Aleve Dayanıklı Çok Damarlı Bakır İletkenli Enerji Güvenlik Kabloları N2XH FE 180
Genel Özellikleri
Kablo Tipi | N2XCHFE 180 |
Standartlar | TS HD 604 S1 , DIN – VDE 0276 |
Kablo Yapısı | Bakır iletken, Mika Bant, XLPE izole, HFFR Dolgu HFFR Dış Kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Maden ocakları, Rafineriler, Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, tüneller, enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C, Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için, Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Bakır İletkenli Halojensiz Kablo Ağırlık ve Boyutlar
Nominal Kesit mm² | Dış Çap mm | Net Ağırlık kg/km | Makara Ölçüleri cm |
5×1.5 re | 14,0 | 270 | 110 |
7×1.5 re | 15,0 | 325 | 110 |
10×1.5 re | 19,0 | 485 | 130 |
12×1.5 re | 19,5 | 540 | 130 |
14×1.5 re | 20,5 | 580 | 130 |
19×1.5 re | 22,5 | 730 | 150 |
21×1.5 re | 24,0 | 775 | 150 |
24×1.5 re | 26,5 | 1000 | 160 |
30×1.5 re | 27,5 | 1100 | 180 |
40×1.5 re | 31,0 | 1430 | 200 |
48×1.5 re | 34,0 | 1700 | 210 |
61×1.5 re | 37,0 | 2050 | 220 |
5×2.5 re | 15,0 | 335 | 110 |
7×2.5 re | 16,5 | 415 | 120 |
10×2.5 re | 20,0 | 600 | 140 |
12×2.5 re | 21,0 | 695 | 140 |
14×2.5 re | 22,0 | 750 | 150 |
19×2.5 re | 24,5 | 950 | 160 |
21×2.5 re | 26,0 | 1060 | 160 |
24×2.5 re | 29,0 | 1300 | 180 |
30×2.5 re | 30,5 | 1500 | 200 |
40×2.5 re | 34,0 | 1900 | 210 |
48×2.5 re | 37,0 | 2300 | 210 |
61×2.5 re | 40,5 | 2800 | 220 |
Bakır İletkenli Halojensiz Kabloların Elektriksel Özellikleri
Nominal Kesit mm² | 20 °C’ de İletken DC Direnci ohm/km | Toprakta Akım Taşıma Kapasitesi A | Havada Akım Taşıma Kapasitesi A |
5×1.5 re | 12,1 | 30 | 23 |
7×1.5 re | 12,1 | 18 | 16 |
10×1.5 re | 12,1 | 15 | 13 |
12×1.5 re | 12,1 | 14 | 13 |
14×1.5 re | 12,1 | 14 | 12 |
19×1.5 re | 12,1 | 12 | 11 |
21×1.5 re | 12,1 | 11 | 10 |
24×1.5 re | 12,1 | 11 | 10 |
30×1.5 re | 12,1 | 10 | 9 |
40×1.5 re | 12,1 | 9 | 8 |
48×1.5 re | 12,1 | 8 | 8 |
61×1.5 re | 12,1 | 6 | 6 |
5×2.5 re | 7,41 | 40 | 32 |
7×2.5 re | 7,41 | 24 | 21 |
10×2.5 re | 7,41 | 20 | 18 |
12×2.5 re | 7,41 | 19 | 17 |
14×2.5 re | 7,41 | 18 | 16 |
19×2.5 re | 7,41 | 16 | 14 |
21×2.5 re | 7,41 | 15 | 14 |
24×2.5 re | 7,41 | 14 | 13 |
30×2.5 re | 7,41 | 13 | 12 |
40×2.5 re | 7,41 | 12 | 11 |
48×2.5 re | 7,41 | 11 | 11 |
61×2.5 re | 7,41 | 10 | 10 |
Saray Elektrik Öznur Kablo bayisidir. Öznur Kablo Ürünlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz.
Bakır İletkenli Halojensiz Kablolar ve diğer Öznur Kablo ürünlerindeki iskonto oranlarınızı öğrenmek için hemen arayınız.
Öznur Kablo Bayisi Saray Elektrik :
Perpa: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli – İstanbul
Karaköy: Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No:30/A Karaköy Beyoğlu İSTANBUL
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!