18-30 kV Yassı Çelik Tel Zırhlı OG Kablolar XLPE İzoleli
18-30 kV Yassı Çelik Tel Zırhlı OG Kablolar XLPE İzoleli
18-30 kV Yassı Çelik Tel Zırhlı OG Kablolar
18/30 kV XLPE İzoleli Yassı Çelik Tel Zırhlı Orta Gerilim Güç Kabloları
• YXC8VZ3V-R (TSE)
• N2XSEYFGbY(VDE)
• 2XSEYFGbY(IEC)
• Cu/XLPE/SC/PVC/SWA/PVC (BS)
Genel Özellikler
Tip | YXC8VZ3V-R (TSE), N2XSEYFGbY(VDE), 2XSEYFGbY(IEC), Cu/XLPE/SC/PVC/SWA/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-2, VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf, Galvanizli yassı çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C, Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için, Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Teknik Özellikler
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | |
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (cm) | (ohm/km) | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20 °C’de |
Havada (A) 30 °C’de |
3×35/16 rm | 73,0 | 7800 | 1000 | 260 | 0,524 | 0,45 | 0,11 | 175 | 172 |
3×50/16 rm | 75,0 | 8500 | 500 | 230 | 0,387 | 0,43 | 0,12 | 205 | 205 |
3×70/16 rm | 79,0 | 9750 | 500 | 220 | 0,268 | 0,41 | 0,14 | 252 | 253 |
3×95/16 rm | 84,0 | 11000 | 500 | 240 | 0,193 | 0,38 | 0,15 | 305 | 307 |
3×120/16 rm | 88,0 | 12400 | 500 | 240 | 0,153 | 0,37 | 0,16 | 350 | 352 |
3×150/25 rm | 92,0 | 13950 | 500 | 260 | 0,124 | 0,36 | 0,17 | 392 | 397 |
3×185/25 rm | 96,0 | 15650 | 350 | 240 | 0,0991 | 0,35 | 0,18 | 445 | 453 |
3×240/25 rm | 102,0 | 18000 | 350 | 240 | 0,0754 | 0,33 | 0,21 | 520 | 529 |
3×300/25 rm | 108,0 | 20800 | 250 | 240 | 0,0601 | 0,32 | 0,22 | 580 | 626 |
3×400/35 rm | 115,0 | 24800 | 250 | 240 | 0,0470 | 0,31 | 0,25 | 650 | 720 |
Saray Elektrik Öznur Kablo bayisidir. Öznur Kablo Ürünlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz.
18-30 kV Yassı Çelik Tel Zırhlı OG Kablolar ve diğer Öznur Kablo ürünlerindeki iskonto oranlarınızı öğrenmek için hemen arayınız.
Öznur Kablo Bayisi Saray Elektrik :
Perpa: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli – İstanbul
Karaköy: Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No:30/A Karaköy Beyoğlu İSTANBUL
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!