8-15 kV Alüminyum Tel Zırhlı Kablo OG XLPE Tek Damarlı
8-15 kV Alüminyum Tel Zırhlı Kablo OG XLPE Tek Damarlı
8-15 kV Alüminyum Tel Zırhlı Kablo
8,7/15 kV XLPE İzoleli Yuvarlak Alüminyum Tel Zırhlı Tek Damarlı Orta Gerilim Güç Kabloları
• YXC7VY2V-R (TSE)
• N2XSYR(AL)Y (VDE)
• Cu/XLPE/SC/PVC/ AWA/PVC (BS)
8-15 kV Alüminyum Tel Zırhlı Kablo Genel Özellikleri
Tip | YXC7VY2V-R (TSE), N2XSYR(AL)Y (VDE), Cu/XLPE/SC/PVC/AWA/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-2, VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Polyester bant, PVC Ayırıcı kılıf, Alüminyum tel zırh, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C, Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için, Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Ağırlık ve Boyutlar
Nominal Kesit | Dış Çap | Net Ağırlık | Kablo Uzunluğu | Makara Ölçüleri |
mm² | mm | kg/km | m | cm |
1×25/16 rm | 29.0 | 1050 | 1000 | 160 |
1×35/16 rm | 30.0 | 1150 | 1000 | 160 |
1×50/16 rm | 32.0 | 1350 | 1000 | 160 |
1×70/16 rm | 34.0 | 1600 | 1000 | 180 |
1×95/16 rm | 36.0 | 2000 | 1000 | 180 |
1×120/16 rm | 38.0 | 2250 | 1000 | 180 |
1×150/25 rm | 39.5 | 2700 | 1000 | 200 |
1×185/25 rm | 41.5 | 3100 | 1000 | 200 |
1×240/25 rm | 44.0 | 3750 | 1000 | 200 |
1×300/25 rm | 47.5 | 4500 | 1000 | 220 |
1×400/35 rm | 51.5 | 5700 | 500 | 240 |
1×500/35 rm | 55.0 | 6750 | 500 | 200 |
1×630/35 rm | 59.0 | 8150 | 500 | 220 |
Elektriksel Özellikler
Nominal Kesit | 20 °C’de Max. İletken Direnci | İletken Başına Endüktans | İşetme Kapasitesi 20 °C’de | Akım Taşıma Kapasitesi | ||||
mm² | ohm/km | mH/km | mH/km | mikrofarad/km | Toprakta | Havada | ||
1×25/16 rm | 0,527 | 0,79 | 0,47 | 0,16 | 182 | 150 | 196 | 163 |
1×35/16 rm | 0,524 | 0,75 | 0,44 | 0,18 | 200 | 190 | 238 | 198 |
1×50/16 rm | 0,387 | 0,73 | 0,43 | 0,19 | 240 | 225 | 286 | 238 |
1×70/16 rm | 0,268 | 0,70 | 0,40 | 0,22 | 300 | 275 | 356 | 296 |
1×95/16 rm | 0,193 | 0,67 | 0,38 | 0,24 | 360 | 330 | 434 | 361 |
1×120/16 rm | 0,153 | 0,65 | 0,37 | 0,27 | 420 | 375 | 500 | 417 |
1×150/25 rm | 0,124 | 0,63 | 0,35 | 0,29 | 475 | 420 | 559 | 473 |
1×185/25 rm | 0,0991 | 0,61 | 0,34 | 0,31 | 542 | 470 | 637 | 543 |
1×240/25 rm | 0,0754 | 0,59 | 0,33 | 0,34 | 590 | 550 | 745 | 641 |
1×300/25 rm | 0,0601 | 0,57 | 0,32 | 0,38 | 620 | 586 | 846 | 735 |
1×400/35 rm | 0,0470 | 0,55 | 0,31 | 0,41 | 670 | 660 | 938 | 845 |
1×500/35 rm | 0,0366 | 0,53 | 0,30 | 0,46 | 770 | 760 | 1040 | 950 |
1×630/35 rm | 0,0283 | 0,51 | 0,29 | 0,53 | 850 | 840 | 1120 | 1040 |
Saray Elektrik Öznur Kablo bayisidir. Öznur Kablo Ürünlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz.
8-15 kV Orta Gerilim Kabloları ve diğer Öznur Kablo ürünlerindeki iskonto oranlarınızı öğrenmek için hemen arayınız.
Öznur Kablo Bayisi Saray Elektrik :
Perpa: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli – İstanbul
Karaköy: Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No:30/A Karaköy Beyoğlu İSTANBUL
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!