8-15 kV Su Geçirmez Kablo OG XLPE N2XS(FL)2Y (VDE)
8-15 kV Su Geçirmez Kablo OG XLPE N2XS(FL)2Y (VDE)
8-15 kV Su Geçirmez Kablo
8,7/15 kV XLPE İzoleli Tek Damarlı Enlemesine Ve Boylamasına Su Geçirmez Orta Gerilim Kabloları
• N2XS(FL)2Y (VDE)
• Cu/XLPE/CWS/LW /PE(IEC)
8-15 kV Su Geçirmez Kablo Genel Özellikleri
Tip | N2XS(FL)2Y (VDE), Cu/XLPE/CWS/LW/PE (IEC) |
Standartlar | TS IEC 60502-2, VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken şişen bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Şişen bant, Alüminyum bant, PE dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar, Ani yük değişimlerinin olduğu şebekeler ile kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve endüstri bölgelerinde, Kablo kanallarında, Toprak altında ve havada kullanılır. Kablonun mekanik etkilerden dolayı su alması durumunda şişen bant su tutucu görevi yaparak suyun ilerlemesini önler. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C, Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için, Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Teknik Özellikleri
Boyut ve Ağırlıklar |
||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri |
mm2 | mm | kg/km | m | cm |
1×25/16 rm | 25,0 | 775 | 1000 | 140 |
1×35/16 rm | 26,0 | 925 | 1000 | 140 |
1×50/16 rm | 27,0 | 975 | 1000 | 160 |
1×70/16 rm | 29,0 | 1275 | 1000 | 160 |
1×95/16 rm | 31,0 | 1525 | 1000 | 160 |
1×120/16 rm | 32,0 | 1775 | 1000 | 160 |
1×150/25 rm | 34,0 | 2225 | 1000 | 160 |
1×185/25 rm | 36,0 | 2525 | 1000 | 180 |
1×240/25 rm | 39,0 | 3125 | 1000 | 200 |
1×300/25 rm | 41,0 | 3775 | 1000 | 220 |
1×400/35 rm | 44,0 | 4725 | 1000 | 220 |
1×500/35 rm | 48,0 | 5775 | 500 | 180 |
1×630/35 rm | 52,0 | 7325 | 500 | 220 |
Elektriksel Bilgiler |
|||||||
20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20°C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | ||||
ohm/km | mH/km | mikrofard/km | Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | |||
0,727 | 0,79 | 0,47 | 0,16 | 182 | 150 | 196 | 163 |
0,524 | 0,75 | 0,44 | 0,18 | 200 | 190 | 238 | 198 |
0,387 | 0,73 | 0,43 | 0,19 | 240 | 225 | 286 | 238 |
0,268 | 0,70 | 0,40 | 0,22 | 300 | 275 | 356 | 296 |
0,193 | 0,67 | 0,38 | 0,24 | 360 | 330 | 434 | 361 |
0,153 | 0,65 | 0,37 | 0,27 | 420 | 375 | 500 | 417 |
0,124 | 0,63 | 0,35 | 0,29 | 475 | 420 | 559 | 473 |
0,0991 | 0,61 | 0,34 | 0,31 | 542 | 470 | 637 | 543 |
0,0754 | 0,59 | 0,33 | 0,34 | 590 | 550 | 745 | 641 |
0,0601 | 0,57 | 0,32 | 0,38 | 620 | 586 | 846 | 735 |
0,0470 | 0,55 | 0,31 | 0,41 | 670 | 660 | 938 | 845 |
0,0366 | 0,53 | 0,30 | 0,46 | 770 | 760 | 1040 | 950 |
0,0283 | 0,51 | 0,29 | 0,53 | 850 | 850 | 1120 | 1040 |
Saray Elektrik Öznur Kablo bayisidir. Öznur Kablo Ürünlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz.
8-15 kV Su Geçirmez Kablolar ve diğer Öznur Kablo ürünlerindeki iskonto oranlarınızı öğrenmek için hemen arayınız.
Öznur Kablo Bayisi Saray Kablo Toptan Elektrik Malzemeleri
Perpa: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli İstanbul
Karaköy: Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No:30/A Karaköy Beyoğlu İSTANBUL
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!