20-35 kV Su Geçirmez Kablo OG XLPE N2XS(FL)2Y
20-35 kV Su Geçirmez Kablo OG XLPE N2XS(FL)2Y
20-35 kV Su Geçirmez Kablo
20,3/35 kV XLPE İzoleli Tek Damarlı Enlemesine Ve Boylamasına Su Geçirmez Orta Gerilim Kabloları
• N2XS(FL)2Y (VDE)
• Cu/XLPE/CWS/LW /PE(IEC)
20-35 kV Su Geçirmez Kablo Genel Özellikleri
Tip | N2XS(FL)2Y (VDE), Cu/XLPE/CWS/LW/PE (IEC) |
Standartlar | TS IEC 60502-2, VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken şişen bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Şişen bant, Alüminyum bant, PE dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar, Ani yük değişimlerinin olduğu şebekeler ile kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve endüstri bölgelerinde, Kablo kanallarında, Toprak altında ve havada kullanılır. Kablonun mekanik etkilerden dolayı su alması durumunda şişen bant su tutucu görevi yaparak suyun ilerlemesini önler. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C, Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için, Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Teknik Özellikleri
Boyut ve Ağırlıklar |
||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri |
mm2 | mm | kg/km | m | cm |
1×35/16 rm | 37,0 | 1300 | 1000 | 180 |
1×50/16 rm | 38,0 | 1400 | 1000 | 200 |
1×70/16 rm | 39,0 | 1700 | 1000 | 220 |
1×95/16 rm | 41,0 | 2000 | 1000 | 220 |
1×120/16 rm | 42,0 | 2250 | 1000 | 220 |
1×150/25 rm | 44,0 | 2700 | 1000 | 220 |
1×185/25 rm | 46,0 | 3050 | 1000 | 220 |
1×240/25 rm | 48,0 | 3700 | 1000 | 240 |
1×300/25 rm | 51,0 | 4400 | 1000 | 260 |
1×400/35 rm | 54,0 | 5400 | 500 | 220 |
1×500/35 rm | 57,0 | 6400 | 500 | 220 |
1×630/35 rm | 61,0 | 8150 | 500 | 220 |
1×630/35 rm | 52,0 | 7325 | 500 | 220 |
Elektriksel Bilgiler |
|||||||
20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20°C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | ||||
ohm/km | mH/km | mikrofard/km | Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | |||
0,524 | 0,77 | 0,51 | 0,11 | 200 | 190 | 238 | 198 |
0,387 | 0,7 | 0,49 | 0,12 | 240 | 225 | 286 | 238 |
0,268 | 0,71 | 0,46 | 0,13 | 300 | 275 | 356 | 296 |
0,193 | 0,69 | 0,44 | 0,15 | 360 | 330 | 434 | 361 |
0,153 | 0,66 | 0,42 | 0,16 | 420 | 375 | 500 | 417 |
0,124 | 0,64 | 0,41 | 0,17 | 475 | 420 | 559 | 473 |
0,0991 | 0,63 | 0,39 | 0,18 | 542 | 470 | 637 | 543 |
0,0754 | 0,60 | 0,38 | 0,20 | 590 | 550 | 745 | 641 |
0,0601 | 0,59 | 0,37 | 0,21 | 620 | 586 | 846 | 735 |
0,0470 | 0,57 | 0,35 | 0,23 | 670 | 660 | 938 | 845 |
0,0366 | 0,55 | 0,34 | 0,26 | 770 | 760 | 1040 | 950 |
0,0283 | 0,52 | 0,33 | 0,29 | 850 | 850 | 1120 | 1040 |
0,0283 | 0,51 | 0,29 | 0,53 | 850 | 850 | 1120 | 1040 |
Saray Elektrik Öznur Kablo bayisidir. Öznur Kablo Ürünlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz.
20-35 kV Su Geçirmez Kablo ve diğer Öznur Kablo ürünlerindeki iskonto oranlarınızı öğrenmek için hemen arayınız.
Öznur Kablo Bayisi Saray Kablo Toptan Elektrik Malzemeleri
Perpa: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli İstanbul
Karaköy: Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No:30/A Karaköy Beyoğlu İSTANBUL
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!